Sucção rápida, grau do vácuo elevado, baixo consumo de ar
A peça pode ser de hermético ou material poroso
Sujeira e poeira resistência
Tamanho pequeno, peso leve, estrutura simples
O silenciador externo é opcional
AGS - N - S08-2 - V - S
① ② ③ ④ ⑤
① Series | ② Tipo de habitação | ③ Especificação | ④ Válvula anti-retorno | ⑤ Silenciador |
AGS | C (MICRO) | S02 - 2 | Nil-Sem uma válvula anti-retorno | Nil-Sem silenciador |
X2.5 - 2 | ||||
T05 - 2 | ||||
N (MINI) | S08 - 2 S08 - 3 | Nil-Sem uma válvula anti-retorno | Nil-Sem um silenciador | |
X10 - 2 X10 - 3 | V-Com uma válvula anti-retorno | S-Com silenciador ZSC8 | ||
P12 - 2 P12 - 3 | ||||
D16 - 2 | ||||
D (MIDI) | S32 - 2 S32 - 3 | Nil-Sem válvula anti-retorno | Nil-sem silenciador | |
X40 - 2 X40 - 3 | V-Com válvula anti-retorno | S-Com silenciador ZSC16 |
Seleção
Modelo/Não-retorno válvula de seleção Nil-Sem válvula anti-retorno | V-Com válvula anti-retorno |
AGS-C-S02-2 | - |
AGS-C-X2.5-2 | - |
AGS-C-T05-2 | - |
AGS-N-S08-2 AGS-N-S08-2-S | AGS-N-S08-2-V AGS-N-S08-2-V-S |
AGS-N-S08-3 AGS-N-S08-3-S | AGS-N-S08-3-V AGS-N-S08-3-V-S |
AGS-N-X10-2 AGS-N-X10-2-S | AGS-N-X10-2-V AGS-N-X10-2-V-S |
AGS-N-X10-3 AGS-N-X10-3-S | AGS-N-X10-3-V AGS-N-X10-3-V-S |
AGS-N-P12-2 AGS-N-P12-2-S | AGS-N-P12-2-V AGS-N-P12-2-V-S |
AGS-N-P12-3 AGS-N-P12-3-S | AGS-N-P12-3-V AGS-N-P12-3-V-S |
AGS-N-D16-2 AGS-N-D16-2-S | AGS-N-D16-2-V AGS-N-D16-2-V-S |
AGS-D-S32-2 AGS-D-S32-2-S | AGS-D-S32-2-V AGS-D-S32-2-V-S |
AGS-D-S32-3 AGS-D-S32-3-S | AGS-D-S32-3-V AGS-D-S32-3-V-S |
AGS-D-X40-2 AGS-D-X40-2-S | AGS-D-X40-2-V AGS-D-X40-2-V-S |
AGS-D-X40-3 AGS-D-X40-3-S | AGS-D-X40-3-V AGS-D-X40-3-V-S |
Parâmetros técnicos
Modelo | Suprimento de ar Faixa de pressão Bar | Max. Nível de vácuo -KPa | Max. Fluxo de vácuo NL/min | Ar Consumo NL/min | Ruído Nível DB (A) | Peso G | Recomendado mangueira Dia.(mm) UMA porta ir abastecimento | Recomendado mangueira Dia.(mm) porta De Vácuo |
AGS-C-S02-2 | 4.0 ~ 6.0 | 75 | 16.8 | 8 | 70 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-X2.5-2 | 4.5 ~ 6.0 | 90 | 17.2 | 10.5 | 72 | 20 | Φ4 | G1/8 |
AGS-C-T05-2 | 4.0 ~ 6.0 | 84 | 19.5 | 21.5 | 78 | 20 | Φ4 | G1/8 |