
4.5 foles
Lábio de vedação fina
Silicone de grau alimentar
SBL 15 S - M5M
① ② ③ ④
① Series | ② Diâmetro | ③ Material & Dureza | Rosca de conexão ④ |
SBL | 15 - φ15mm | N - NBR 55 | Nil-ventosa só M5M - M5 × 0.8 rosca macho |
20 - φ20mm | S - Silicone 50 | G1F - G1/8 rosca fêmea G1M - G1/8 rosca macho | |
30 - φ30mm | WS-Branco silicone 50 | G2F - G1/4 rosca fêmea G2M - G1/4 rosca macho | |
40 - φ40mm | G3F - G3/8 rosca fêmea G3M - G3/8 rosca macho | ||
50 - φ50mm |
Seleção
Modelo | Rosca de conexão | MPQ Pcs | |
M-rosca Macho | F-rosca Fêmea | ||
SBL15 d | D-M5M SBL15 | - | 5 |
SBL20 d | D-G1M SBL20 | D-G1F SBL20 | 5 |
SBL30 d | D-G1M SBL30 | D-G1F SBL30 | 1 |
SBL40 d | D-G1M SBL40 | D-G1F SBL40 | 1 |
SBL50 d | D-G2M SBL50 SBL50 d-G3M | D-G2F SBL50 SBL50 d-G3F | 1 |
Ventosa só
Modelo/Tamanho | D | H | Y | Peso G |
SBL15 d | 15.5 | 21.5 | 13.5 | 12 |
Modelo/Tamanho | D | H | Y | Peso G |
SBL20 d | 20 | 23 | 17.5 | 2.3 |
SBL30 d | 30 | 32 | 25.5 | 5.8 |
SBL40 d | 40 | 42 | 34.5 | 12.4 |
SBL50 d | 50 | 52 | 40 | 20.9 |
Ventosa com montagem
Modelo/Tamanho | D | H | H | G | LG | S |
D-M5M SBL15 | 15.5 | 21.5 | 7.5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 7 |
D-G1M SBL20 | 20 | 23 | 7.8 | G1/8 | 6 | 13 |
D-G1M SBL30 | 30 | 32 | 12 | G1/8 | 6 | 17 |
D-G1M SBL40 | 40 | 42 | 12 | G1/8 | 6 | 17 |
D-G2M SBL50 | 50 | 52 | 17 | G1/4 | 9 | 24 |
D-G3M SBL50 | 50 | 52 | 18 | G3/8 | 10 | 24 |
Modelo/Tamanho | D | H | H | G | LG | S |
D-G1F SBL20 | 20 | 23 | 8 | G1/8 | 7 | 13 |
D-G1F SBL30 | 30 | 32 | 10 | G1/8 | 7 | 17 |
D-G1F SBL40 | 40 | 42 | 10 | G1/8 | 7 | 17 |
D-G2F SBL50 | 50 | 52 | 13 | G1/4 | 10 | 24 |
D-G3F SBL50 | 50 | 52 | 13 | G3/8 | 11 | 24 |
Nota: A tolerância dimensional tolerância dimensional padrão do produto está em conformidade com GBT3672.1-2002-1 M3 borracha
Item | Modelo M-rosca Macho | F-rosca Fêmea | Aplicável ventosa |
Adequado para um copo de sucção | PJS-M5M-SC3 | - | SBL15 |
PJS-G1M-SF1 | PJS-G1F-SF1 | SBL20 | |
PJS-G1M-SF2 | PJS-G1F-SF2 | SBL30,40 | |
PJS-G2M-SF3 | PJS-G2F-SF3 | SBL50 | |
PJS-G3M-SF3 | PJS-G3F-SF3 | SBL50 |