Características
Características
Estrutura de suporte interno grande área
Os vários tamanhos estão disponíveis
Guia de seleção SFF 50 N - G3F
① ② ③ ④
| ① Series | ② Diâmetro | ③ Material & Dureza | Rosca de conexão ④ |
| SFF | 30 - φ30mm | N - NBR 60 | G2F - G1/4 rosca fêmea |
| 40 - φ40mm | NG - NBR 45 | G3F - G3/8 rosca fêmea | |
| 50 - φ50mm | G2M - G1/4 rosca macho | ||
| 60 - φ60mm | M10M - M10 × 1.5 rosca macho | ||
| 80 - φ80mm | M14M - M14 × 1.5 rosca macho | ||
| 100 - φ100mm | Adaptador RA-Retangular | ||
| 125 - φ125mm |
Seleção
| Modelo | Rosca de conexão | |||||
| G2M | M10M | M14M | G2F | G3F | RA | |
| SFF30 d-d | D-G2M SFF30 | D-M10M SFF30 | D-M14M SFF30 | D-G2F SFF30 | D-G3F SFF30 | SFF30 d-RA |
| SFF40 d-d | D-G2M SFF40 | D-M10M SFF40 | D-M14M SFF40 | D-G2F SFF40 | D-G3F SFF40 | SFF40 d-RA |
| SFF50 d-d | D-G2M SFF50 | D-M10M SFF50 | D-M14M SFF50 | D-G2F SFF50 | D-G3F SFF50 | SFF50 d-RA |
| SFF60 d-d | D-G2M SFF60 | D-M10M SFF60 | D-M14M SFF60 | D-G2F SFF60 | D-G3F SFF60 | SFF60 d-RA |
| SFF80 d-d | D-G2M SFF80 | D-M10M SFF80 | D-M14M SFF80 | D-G2F SFF80 | D-G3F SFF80 | SFF80 d-RA |
| SFF100 d-d | D-G2M SFF100 | D-M10M SFF100 | D-M14M SFF100 | D-G2F SFF100 | D-G3F SFF100 | SFF100 d-RA |
| SFF125 d-d | D-G2M SFF125 | D-M10M SFF125 | D-M14M SFF125 | D-G2F SFF125 | D-G3F SFF125 | SFF125 d-RA |
Parâmetros técnicos
| Modelo | Vertical Força pull-out N | Lateral Força pull-out N | Lateral Força pull-out Superfície oleosa (N) | Interno Volume Cm³ | Min. raio de curva Da peça de trabalho Mm | Peso G | Recomendado Diâmetro da mangueira. Mm | MPQ Pcs |
| SFF30 | 45 | 35 | 33 | 1.6 | 35 | 11 | 6 | 1 |
| SFF40 | 72 | 54 | 51 | 3.5 | 47.5 | 13 | 6 | 1 |
| SFF50 | 112 | 90 | 86 | 7.5 | 70 | 20 | 8 | 1 |
| SFF60 | 145 | 102 | 93 | 12.6 | 81 | 26 | 8 | 1 |
| SFF80 | 288 | 212 | 190 | 35 | 115 | 43 | 8 | 1 |
| SFF100 | 445 | 322 | 308 | 60 | 141 | 57 | 8 | 1 |
| SFF125 | 660 | 475 | 400 | 115 | 165 | 145 | 10 | 1 |
Dimensões
Acessórios de montagem | Modelo | Rosca de conexão | |||||
| G2M | M10M | M14M | G2F | G3F | RA | |
| SFF30 d-d | D-G2M SFF30 | D-M10M SFF30 | D-M14M SFF30 | D-G2F SFF30 | D-G3F SFF30 | SFF30 d-RA |
| SFF40 d-d | D-G2M SFF40 | D-M10M SFF40 | D-M14M SFF40 | D-G2F SFF40 | D-G3F SFF40 | SFF40 d-RA |
| SFF50 d-d | D-G2M SFF50 | D-M10M SFF50 | D-M14M SFF50 | D-G2F SFF50 | D-G3F SFF50 | SFF50 d-RA |
| SFF60 d-d | D-G2M SFF60 | D-M10M SFF60 | D-M14M SFF60 | D-G2F SFF60 | D-G3F SFF60 | SFF60 d-RA |
| SFF80 d-d | D-G2M SFF80 | D-M10M SFF80 | D-M14M SFF80 | D-G2F SFF80 | D-G3F SFF80 | SFF80 d-RA |
| SFF100 d-d | D-G2M SFF100 | D-M10M SFF100 | D-M14M SFF100 | D-G2F SFF100 | D-G3F SFF100 | SFF100 d-RA |
| SFF125 d-d | D-G2M SFF125 | D-M10M SFF125 | D-M14M SFF125 | D-G2F SFF125 | D-G3F SFF125 | SFF125 d-RA |