Grande fluxo de vácuo
Integrado com um gerador de vácuo de sucção, copo da sucção, silencer/pagode montagem
Vertical e horizontal de montagem tipos
Ventosa com material de borracha, flexível, de alta força de sucção, proteger a superfície da peça de trabalho
SLB 50 E - M10 S D - F13
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦
① Series | ② Dia. do copo de sucção | ③ Material de ventosa | Especificação de gerador de vácuo ④ | ⑤ Escape direção | Função de liberação de vácuo ⑥ | ⑦ Flange de montagem |
SLB | 30 - φ30mm | WS-Branco silicone 50 | Φ10mm M10-Diâmetro | S - Vertical silenciador | D-Com porta de liberação de vácuo | F2 - Vertical,84 9 × mm |
50 - φ50mm | E - EPDM 55 | Φ20mm M20-Diâmetro | T-pagode montagem Vertical | F4 - Horizontal,95 9 × mm | ||
F11 - Horizontal,71 9 × mm | ||||||
F13 - Vertical,55 6 × mm |
Nota: Para A especificação de M20, branco material de silicone não está disponível
Seleção
Modelo/Diâmetro da ventosa | |
30 | 50 |
SLB30E-M10SD-F11 | SLB50E-M10SD-F11 SLB50WS-M10SD-F11 |
SLB30E-M10SD-F13 | SLB50E-M10SD-F13 SLB50WS-M10SD-F13 |
SLB30E-M10TD-F11 | SLB50E-M10TD-F11 SLB50WS-M10TD-F11 |
SLB30E-M10TD-F13 | SLB50E-M10TD-F13 SLB50WS-M10TD-F13 |
- | SLB50E-M20SD-F2 SLB50WS-M20SD-F2 |
- | SLB50E-M20SD-F4 SLB50WS-M20SD-F4 |
Parâmetros técnicos
Modo | Suprimento de ar Faixa de pressão Bar | De ar nominal Pressão de alimentação Bar | Max. Nível de vácuo -KPa | Max. Fluxo de vácuo NL/min | Ar Consumo NL/min | Trabalhando Temperatura ℃ |
SLB30-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 16 | 680 ~ 690 | 165 | 0 ~ 60 |
SLB50-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 16 | 680 ~ 690 | 165 | 0 ~ 60 |
SLB50-M20 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 1,070 ~ 1,315 | 260 | 0 ~ 60 |
Fluxo de vácuo (NL/min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa)
Modelo | Suprimento de ar Pressão Bar | Ar Consumo NL/min | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | Max. Nível de vácuo -KPa |
SLB30-M10 | 5 | 165 | 550 | 530 | 470 | 420 | 350 | 300 | 250 | 170 | 100 | 16 |
SLB50-M10 | 5 | 165 | 550 | 530 | 470 | 420 | 350 | 300 | 250 | 170 | 100 | 16 |
SLB50-M20 | 5 | 260 | 1,315 | 1,120 | 1,050 | 980 | 880 | - | - | - | - | 4.5 |