Características
Características
Vários tipos de opções, built-in gerador de vácuo tipo, tipo ventilador externo, tipo gerador de vácuo externo
Com função de aceleração
Copos de sucção na área de adsorção
Guia de seleção SLF 180 S - 5 WS
① ② ③ ④ ⑤
| ① Series | ② Tamanho | Tipo de fonte de vácuo ③ | ④ Dia. do copo de sucção | ⑤ Material de ventosa |
| SLF | 140 - 140 × 140 milímetros | Nil-Padrão, um ventilador externo | Nil - SPC7 | Nil - NBR |
| 180 - 180 × 180 milímetros | W-gerador de vácuo Externo | 3 - SPC3 | WS-Branco silicone | |
| S - Built-In gerador de vácuo do tipo de fluxo | 5 - SPC5 | E - EPDM | ||
| X - Built-In gerador de vácuo do tipo de vácuo |
Seleção
| Modelo/Tipo de fonte de vácuo | |||||
| 140 | 140W | 180 | 180W | 180S | 180X |
| SLF140 | SLF140W | SLF180 | SLF180W | SLF180S | SLF180X |
| SLF140-WS | SLF140W-WS | SLF180-WS | SLF180W-WS | SLF180S-WS | SLF180X-WS |
| SLF140-E | SLF140W-E | SLF180-E | SLF180W-E | SLF180S-E | SLF180X-E |
| SLF140-3 | SLF140W-3 | SLF180-3 | SLF180W-3 | SLF180S-3 | SLF180X-3 |
| SLF140-3WS | SLF140W-3WS | SLF180-3WS | SLF180W-3WS | SLF180S-3WS | SLF180X-3WS |
| SLF140-3E | SLF140W-3E | SLF180-3E | SLF180W3-E | SLF180S-3E | SLF180X-3E |
| SLF140-5 | SLF140W-5 | SLF180-5 | SLF180W-5 | SLF180S-5 | SLF180X-5 |
| SLF140-5WS | SLF140W-5WS | SLF180-5WS | SLF180W-5WS | SLF180S-5WS | SLF180X-5WS |
| SLF140-5E | SLF140W-5E | SLF180-5E | SLF180W-5E | SLF180S-5E | SLF180X-5E |
Parâmetros técnicos
| Modo | Suprimento de ar Faixa de pressão Bar | Temperatura de trabalho ℃ | Fonte de vácuo | QTY da ventosa Pcs | Peso G |
| SLF140 | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | Um ventilador externo | 186 | 890 |
| SLF180 | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | Um ventilador externo | 312 | 1,460 |
| SLF140W | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | Gerador de vácuo de grande fluxo externo | 114 | 1,070 |
| SLF180W | 1.0 ~ 7.0 | 0 ~ 60 | Gerador de vácuo de grande fluxo externo | 76 | 1,330 |
| Modelo | Suprimento de ar Faixa de pressão Bar | De ar nominal Pressão de alimentação Bar | Max. Nível de vácuo -KPa | Max. Fluxo de vácuo NL/min | Ar Consumo NL/min | Trabalhando Temperatura ℃ | QTY de Ventosa Pcs | Peso G |
| SLF180S | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 58 | 242 | 360 | 0 ~ 60 | 76 | 1,220 |
| SLF180X | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 80 | 250 | 480 | 0 ~ 60 | 76 | 1,220 |
Dimensões 

