Área de adsorção Multihole, evitar a deformação da física de peças frágeis
Integrado com uma ventosa e gerador de vácuo
Escape tubo de escape Vertical e lateral para a opção
Vertical e horizontal de montagem tipos para a opção
SLW 115 PK - M10 I - F1
① ② ③ ④ ⑤ ⑥
① Series | Dimensão | ③ Material de ventosa | Especificação de gerador de vácuo ④ | ⑤ Escape direção | ⑥ Flange de montagem |
SLW | 100 - 100 × 55mm | PK - PEEK | Φ10mm M10-Diâmetro | I-tubo de escape Vertical | F1 - Vertical,55 6 × mm |
115 - 115 × 115 milímetros | AE-placa de Alumínio | Φ15mm M15-Diâmetro | Y - Lateral de escape | F3 - Horizontal,71 9 × mm | |
146 - 146 × 146 milímetros | EPDM almofada de apoio | F9 - Vertical, Triangular flange | |||
170 - 170 × 105 milímetros | FT-Esponja de PTFE | ||||
120 - φ120mm | |||||
150 - φ150mm | |||||
180 - φ180mm |
Seleção
Modelo/Especificação de gerador de vácuo | |
M10 | M15 |
SLW100PK-M10I-F1 SLW100PK-M10Y-F1 | SLW120AE-M15I-F9 SLW120FT-M15I-F9 |
SLW100PK-M10I-F3 SLW100PK-M10Y-F3 | - |
SLW115PK-M10I-F1 SLW115PK-M10Y-F1 | SLW150AE-M15I-F9 SLW150FT-M15I-F9 |
SLW115PK-M10I-F3 SLW115PK-M10Y-F3 | - |
SLW146PK-M10I-F1 SLW146PK-M10Y-F1 | SLW180AE-M15I-F9 SLW180FT-M15I-F9 |
SLW146PK-M10I-F3 SLW146PK-M10Y-F3 | - |
SLW170PK-M10I-F1 SLW170PK-M10Y-F1 | - |
SLW170PK-M10I-F3 SLW170PK-M10Y-F3 | - |
Parâmetros técnicos
Modo | Suprimento de ar Faixa de pressão Bar | De ar nominal Pressão de alimentação Bar | Max. Nível de vácuo -KPa | Max. Fluxo de vácuo NL/min | Ar Consumo NL/min | Trabalhando Temperatura ℃ |
SLW115-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 400 ~ 430 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW146-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 410 ~ 440 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW100-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 330 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW170-M10 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 11 | 350 ~ 490 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW120-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 150 | 0 ~ 60 |
SLW150-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 160 | 0 ~ 60 |
SLW180-M15 | 1.0 ~ 7.0 | 5 | 4.5 | 370 ~ 460 | 180 | 0 ~ 60 |
Fluxo de vácuo (NL/min) em diferentes níveis de vácuo (-kPa)
Modelo | Suprimento de ar Pressão Bar | Ar Consumo NL/min | 0 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 11 | Max. Nível de vácuo -KPa |
SLW115-M10 | 5 | 150 | 400 | 375 | 363 | 334 | 315 | 289 | 265 | 246 | 215 | 11 |
SLW146-M10 | 5 | 150 | 410 | 386 | 370 | 330 | 324 | 296 | 374 | 258 | 234 | 11 |
SLW100-M10 | 5 | 150 | 330 | 311 | 285 | 263 | 241 | 219 | 198 | 179 | 160 | 11 |
SLW170-M10 | 5 | 150 | 350 | 330 | 310 | 280 | 263 | 238 | 219 | 200 | 180 | 11 |
SLW120-M15 | 5 | 150 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW150-M15 | 5 | 160 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |
SLW180-M15 | 5 | 18 | 440 | 429 | 407 | 385 | 363 | 335 | 308 | 275 | - | 4.5 |