
Com estrutura de apoio na parte inferior
Pequeno volume interno
Disponível em vários tamanhos
SPU 30 N
① ② ③
① Series | ② Diâmetro | ③ Material & Dureza |
SPU | 10 - φ10mm 40 - φ40mm | N - NBR 55 |
15 - φ15mm 50 - φ50mm | WS-Branco silicone 50 | |
20 - φ20mm 60 - φ60mm | ||
25 - φ25mm 80 - φ80mm | ||
30 - φ30mm 100 - φ100mm | ||
35 - φ35mm |
Parâmetros técnicos
Modelo | Força Pull-out N | Volume interno Cm³ | Peso G | Recomendado diâmetro da mangueira. Mm | MPQ Pcs |
SPU10 | 3.5 | <0.1 | 0.2 | 4 | 10 |
SPU15 | 8 | 0.2 | 0.3 | 6 | 10 |
SPU20 | 15 | 0.5 | 1.3 | 6 | 5 |
SPU25 | 24 | 1.1 | 1.5 | 6 | 5 |
SPU30 | 32 | 1 | 1.9 | 6 | 5 |
SPU35 | 43 | 2.4 | 2.5 | 6 | 5 |
SPU40 | 60 | 3.4 | 3.8 | 6 | 1 |
SPU50 | 92 | 5.7 | 5.1 | 8 | 1 |
SPU60 | 127 | 11 | 12.4 | 8 | 1 |
SPU80 | 226 | 25.3 | 24.2 | 8 | 1 |
SPU100 | 355 | 38 | 40.2 | 10 | 1 |
Nota: Teste De nível de vácuo-60kPa, uma peça com uma superfície lisa e limpa. Os dados de força pull-out como acima é figurado para fora sem considerar os fatores de segurança.
Os dados podem ser diferentes de acordo com diferentes superfícies de peças. Recomendar o comprimento da mangueira de vácuo para ser tão curto quanto possível, max 2m.
Modelo/Tamanho | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU10 d | 10 | 3.5 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 4 | 1 |
SPU15 d | 15 | 4.5 | 10.5 | 6.5 | 1.5 | 8 | 0.5 | 4 | 1.4 |
SPU20 d | 20 | 9 | 20.2 | 14.4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2 |
SPU25 d | 25 | 9.5 | 20.2 | 14.4 | 3 | 17 | 3 | 12 | 2.5 |
Nota: A tolerância dimensional em conformidade com GBT 3672.1-2002-1 M3 tolerância dimensional do produto de borracha padrão
Modelo/Tamanho | D | H | D1 | D | H | D1 | H1 | D2 | Y |
SPU30 d | 30 | 10 | 23.2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 2 |
SPU35 d | 35 | 11 | 23.2 | 17 | 3 | 20 | 3 | 12 | 3 |
SPU40 d | 40 | 10.5 | 32.2 | 24.5 | 3.5 | 28 | 2 | 16 | 3 |
SPU50 d | 50 | 11.5 | 32.2 | 24.5 | 3.5 | 28 | 2 | 16 | 4 |
SPU60 d | 60 | 16.2 | 46.2 | 38.5 | 5.2 | 42 | 3 | 10 | 5 |
SPU80 d | 80 | 18.2 | 60.2 | 49 | 5.2 | 54 | 3 | 10 | 6 |
SPU100 d | 100 | 18.2 | 78.2 | 66 | 5.2 | 72 | 3 | 10 | 6 |