Padrão lábio plana
Pequeno volume interno
Os vários tamanhos estão disponíveis
SU 20 N - G1F
① ② ③ ④
① Series | ② Diâmetro | ③ Material & Dureza | Rosca de conexão ④ |
SU | 6-25 φ6mm-φ25mm | N - NBR 55 | Nil-ventosa só M5M - M5 × 0.8 rosca macho |
8-30 φ8mm-φ30mm | S - Silicone 50 | G1F - G1/8 rosca fêmea G1M - G1/8 rosca macho | |
10 - φ10mm 40 - φ40mm | WS-Branco silicone 50 | G2F - G1/4 rosca fêmea G2M - G1/4 rosca macho | |
15 - φ15mm 50 - φ50mm | CS-silicone Condutivo 55 | G3F - G3/8 rosca fêmea G3M - G3/8 rosca macho | |
20 - φ20mm 80 - φ80mm |
Seleção
Modelo | Rosca de conexão | |
M-rosca Macho | F-rosca Fêmea | |
SU6 d | D-M5M SU6 | - |
SU8 d | D-M5M SU8 | - |
SU10 d | D-M5M SU10 | - |
SU15 d | D-M5M SU15 | - |
SU20 d | D-G1M SU20 (-EW/AE) | D-G1F SU20 (-EW/AE) |
SU25 d | D-G1M SU25 (-EW/AE) | D-G1F SU25 (-EW/AE) |
SU30 d | D-G1M SU30 (-EW/AE) | D-G1F SU30 (-EW/AE) |
SU40 d | D-G1M SU40 (-EW/AE) | D-G1F SU40 (-EW/AE) |
SU50 d | D-G2M SU50 (-EW/AE) SU50 d-G3M(-EW/AE) | D-G2F SU50 (-EW/AE) SU50 d-G3F(-EW/AE) |
SU80 d | - | D-G1F SU80 |
Parâmetros técnicos
Modelo | Força Pull-out N | Volume interno Cm³ | Min. raio de curva da peça de trabalho Mm | Peso G | Recomendado diâmetro da mangueira. Mm | MPQ Pcs |
SU6 | 2.1 | <0.1 | 7.5 | 0.1 | 4 | 10 |
SU8 | 3.2 | <0.1 | 10 | 0.2 | 4 | 10 |
SU10 | 4.7 | <0.1 | 12 | 0.6 | 6 | 10 |
SU15 | 7.4 | 0.5 | 20 | 0.6 | 6 | 10 |
SU20 | 9.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 6 | 5 |
SU25 | 18 | 1.2 | 45 | 1.5 | 6 | 5 |
SU30 | 33 | 1.5 | 45 | 2.4 | 6 | 5 |
SU40 | 60 | 3 | 65 | 5.2 | 6 | 5 |
SU50 | 92 | 7 | 80 | 10.6 | 6 | 1 |
SU80 | 210 | 24 | 120 | 31 | 8 | 1 |
Ventosa só
Modelo/Tamanho | D | H | G | Y (Acidente Vascular Cerebral) |
SU6 d | 7 | 6.5 | G1/4 | 1.5 |
SU8 d | 9 | 7 | G1/2 | 2 |
SU10 d | 11 | 10.5 | G1/2 | 2 |
SF15 d | 16.5 | 11 | 3 |
Modelo/Tamanho | D | H | Y (Acidente Vascular Cerebral) |
SU20 d | 22 | 8 | 2.2 |
SU25 d | 27 | 9 | 2.9 |
SU30 d | 32 | 9.5 | 4.5 |
SU40 d | 42 | 13 | 5.2 |
SU50 d | 53 | 17.5 | 7 |
Ventosa com montagem
Modelo/Tamanho | D | H | G | LG | H | S |
D-M5M SU6 | 7 | 6.5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
D-M5M SU8 | 9 | 7 | M5 × 0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
D-M5M SU10 | 11 | 10.5 | M5 × 0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
D-M5M SU15 | 16.5 | 11 | M5 × 0.8 | 3.5 | 7.5 | 7 |
D-G1M SU20 | 22 | 8 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
D-G1F SU20 | 22 | 8 | G1/8 | 7 | 8 | 13 |
D-G1M SU25 | 27 | 9 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
D-G1F SU25 | 27 | 9 | G1/8 | 7 | 8 | 13 |
D-G1M SU30 | 32 | 9.5 | G1/8 | 6 | 7.8 | 13 |
D-G1F SU30 | 32 | 9.5 | G1/8 | 7 | 8 | 13 |
Modelo/Tamanho | D | H | G | LG | H | S |
D-G1M SU40 | 42 | 13 | G1/8 | 6 | 12 | 17 |
D-G1F SU40 | 42 | 13 | G1/8 | 7 | 10 | 17 |
D-G2M SU50 | 53 | 17.5 | G1/4 | 9 | 17 | 24 |
D-G2F SU50 | 53 | 17.5 | G1/4 | 10 | 13 | 24 |
D-G3M SU50 | 53 | 17.5 | G3/8 | 10 | 18 | 24 |
D-G3F SU50 | 53 | 17.5 | G3/8 | 11 | 13 | 24 |
Nota: A tolerância dimensional tolerância dimensional padrão do produto está em conformidade com GBT3672.1-2002-1 M3 borracha
Item | Modelo M-rosca Macho | F-rosca Fêmea | Aplicável ventosa |
Adequado para um copo de sucção | PJS-M5M-SC2 | - | SU6,8 |
PJS-M5M-SC3 | - | SU10,15 | |
PJS-G1M-SF1 | PJS-G1F-SF1 | SU20,25,30 | |
PJS-G1M-SF2 | PJS-G1F-SF2 | SU40 | |
PJS-G2M-SF3 | PJS-G2F-SF3 | SU50 | |
PJS-G3M-SF3 | PJS-G3F-SF3 | SU50 |